更新時間:2022-04-07
訪問量:2516
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
| ||
| W700×D1300×H500mm | |
| W500×D1100(如果不考慮無效區(qū)可以放置更大的樣品) | |
| W900×D2200×H1300mm | |
| W650×D300×H200mm約45L(大約可供鹽霧連續(xù)噴射2周期,如嫌小可加大) | |
| W2000×H3500×D2800mm(建議可以單獨放置) | |
| 約300 kg | |
| ||
| 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 | |
|
| |
| 常溫-65℃(試驗溫度范圍:常溫-60℃) | |
| ± 0.5℃ | |
| ± 1℃ | |
| ±1.0℃ | |
| ±0.01℃ | |
| (25~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載)
溫濕度可控制范圍圖 | |
| ±2%R.H | |
| ± 3% R.H | |
| ±2%R.H | |
| ±0.1% | |
| ||
| 外壁材料:加厚PP板材 內(nèi)壁材料:加厚阻燃pp板材 箱蓋材料:加厚阻燃pp板材加裝鋼化玻璃視窗 詳細介紹見附件 | |
| 定制試驗設(shè)備裝用鈦合金加熱器 不與鹽霧環(huán)境起反應(yīng)可長期 | |
| 韓國“福馬”四件移動定位腳輪 | |
| 配大視窗鋼化玻璃,配備氣彈簧,方便打開箱蓋 | |
| 特質(zhì)防腐蝕鉸鏈,保證長時間使用后不會銹蝕,影響美觀 | |
| 特質(zhì)防腐蝕門把手 | |
| 控制器顯示屏、報警器、 電源指示燈、無紙記錄儀 | |
3.8. 測試孔 | 如客戶需要可以提出要求加裝在合理位置 | |
3.9. 強行換氣裝置 | 換氣裝置位于設(shè)備的控制柜內(nèi),用來做高溫時強行排出設(shè)備內(nèi)部的濕潤空氣和降溫,本換氣裝置可以在儀表內(nèi)部設(shè)定開啟或者關(guān)閉,設(shè)定后自動運行,無需人為干預(yù),如使用環(huán)境達到使用要求則不需要。 | |
3.10. 試驗純水箱 | 設(shè)置于機體右側(cè)內(nèi),試驗過程中當(dāng)供給加濕的水缺少時通過液位開關(guān)配合電磁閥自動加水,當(dāng)試驗水箱內(nèi)的液位低于要求水位后自動補水,到規(guī)定位置自動停止,當(dāng)因故障導(dǎo)致無法補水時設(shè)備有缺水保護,自動停機并蜂鳴提醒,不至于燒壞加熱管。 | |
3.11. 試驗噴霧裝置 | 鹽水箱設(shè)置于機體左側(cè)內(nèi),設(shè)計滿足標(biāo)準(zhǔn)的可以轉(zhuǎn)動的噴霧裝置,并設(shè)計兩個霧化噴嘴,通過水泵并控制流量導(dǎo)入噴霧管內(nèi)并通過特制的噴頭進行霧化,左右旋轉(zhuǎn)要求的角度(角度可調(diào))在試驗周期前6H(25℃ 95%RH)時,可以通過設(shè)定間隙式噴霧,噴霧和轉(zhuǎn)動同步開啟或關(guān)閉的。如下圖:
| |
3.12. 循環(huán)風(fēng)機 | 試驗箱防腐長軸風(fēng)機 | |
3.13. 干燥系統(tǒng) | 干燥系統(tǒng)位于設(shè)備的控制柜內(nèi),單到達干燥階段時通過儀表設(shè)定自動開啟,到達時間后自動關(guān)閉 | |
3.14. 濕潤系統(tǒng) | 濕潤系統(tǒng)位于設(shè)備的底部,采用水加熱的方式,使溫度上升造成試驗室內(nèi)部是處在一個飽和的環(huán)境中,保證整個過程中所需要的溫濕度,本系統(tǒng)可通過儀表的設(shè)定來完成自動化 | |
4. 制冷系統(tǒng) |
| |
| 機械壓縮制冷方式 | |
|
| |
|
| |
| 環(huán)保型R22 | |
| 風(fēng)冷式(如需水冷需外接循環(huán)冷卻水塔,若需配套另外報價,) | |
| 管式耐腐換熱器 | |
|
| |
| ||
程式編輯容易,帶R232通訊口;
打印曲線、數(shù)據(jù)等功能;
| ||
6. 攪拌循環(huán)系統(tǒng): (1)三速電機兩臺(進口伺服馬達, 保證試驗室內(nèi)溫濕度的均勻性以及保證通過干濕球和樣品的風(fēng)速) (2)采用多翼風(fēng)葉循環(huán)風(fēng)扇。 | ||
7. 安全保護裝置 (三色報警燈并蜂鳴) : (1)超溫保護; (2)壓縮機超載保護; (3)壓縮機壓力保護開關(guān); (4)無熔絲開關(guān); (5)動力回路保護器(FUSE); (6)缺水保護; | ||
8. 運輸 | 試驗箱為整體式,整體運輸 | |
9. 使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 | |
| 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa 水溫溫度:5℃~30℃ | |
電源 zui大電流 電源容量 |
AC380V /60HZ 20A 5kW | |
上一篇 : 【強制式】換氣老化試驗箱
下一篇 : 太陽能電池板濕凍恒溫恒濕試驗箱